リファレンス
画面解像度ライブラリ
720pから8Kまで、一般的なディスプレイ解像度をすべて掲載。サイズを選ぶと、アスペクト比、ピクセル数、ディスプレイスケーリング時の挙動、使用デバイスを確認できます。
| 解像度 | 名称 | アスペクト比 | メガピクセル | 主な使用デバイス |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | エントリーモデルのノートPC, 古いモニター, HD対応テレビ |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | エントリーモデル・旧型ノートPC |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | 13〜15インチノートPC, 旧型iMac/MacBook |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | 125%スケーリングのWindowsノートPC |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | エントリーモデルのノートPCやモニター |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | 大半のモニター・ノートPC, Full HD対応テレビ |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | 16:10ノートPC, プロ向けモニター |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | 21:9ウルトラワイドモニター |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | 27インチモニター, ゲーミングディスプレイ, フラッグシップスマートフォン |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | 13〜14インチRetinaノートPC |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | 34インチウルトラワイドモニター |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | 4Kモニター・テレビ, 27〜32インチディスプレイ |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | 映画・プロ向け映像ディスプレイ |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | 49インチスーパーウルトラワイドモニター |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | 27インチ5Kディスプレイ, 27インチiMac |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | 8K対応テレビ, ハイエンドディスプレイ |
あなた自身の解像度をお探しですか? 今すぐ検出 →